Les principales dates de l'histoire de Rome.
| DATES | LES FAITS |
| 753 | Fondation légendaire de Rome |
| LA ROME ROYALE |
|
| 509 | Expulsion des rois |
| LA ROME REPUBLICAINE |
|
| vers 494 | Sécession de la Plèbe |
| 493 | Création des tribuns de la Plèbe |
| 488 | Guerre contre les Volsques |
| 458 | Guerre contre les Eques |
| vers 450 | Lois des 12 Tables |
| 445 | Mariages entre plébleins et patriciens |
| 406 à 496 | Siège et prise de Véies |
| 390 | Invasion Gauloise |
| 366 | Accès de la plèble au consulat |
| 350 | Fondation d'Ostie |
| 343 à 291 | Guerres samnites |
| 340 à 338 | Guerre contre la ligue latine |
| 321 | Défaite des fourches Caudines |
| 306 | Traité entre Rome et Carthage |
| 281 à 272 | Guerre contre Tarence et Pyrrhus |
| 265 | Soumission de l'Etrurie |
| 264 à 241 | Première guerre Punique Sicile, province romaine |
| 231 | Sardaigne et Corse Provinces romaines |
| 225 à 218 | Soumission de la Gaule cisalpine Toute l'Italie est latine |
| 218 à 201 | Deuxième guerre Punique. |
| 204 | |
| 200 à 188 | Intervention en Grèce et en Orient. |
| 196 | Liberté de la Grèce |
| 168 | Victoire de Pydna. |
| 148 à 146 | Troisième guerre Punique. |
| 146 | Destruction de Carthage. |
| 133 | Destruction de Numance. |
| 129 | Organisation de la province d'Asie |
| 123 | Réformes de C. Gracchus |
| 121 | Annexion de la Narbonaise |
| 115 à 105 | Guerre de Jugurtha |
| 102 à 101 | Victoires de Marius |
| 91 à 88 | Guerre sociale |
| 82 | Sylla Dictateur |
| 77 | Pompée |
| 60 | Premier triumvirat. |
| 58 à 51 | Guerre des Gaules |
| 45 à 44 | César dictateur. |
| 43 | Deuxième triumvirat |
| 31 | Bataille d'Actium |
| EMPIRE: | La dynastie julio-claudienne |
| -27 à +14 | Règne d' Auguste |
| 14 à 37 | Règne de Tibère |
| 37 à 41 | Règne de Caligula |
| 41 à 54 | Règne de Claude |
| 54 à 68 | Règne de Néron |
| 68 à 69 | Les guerres civiles Règnes de Galba, Othon, Vitellius |
| EMPIRE: | La dynastie des flaviens |
| 69 à 79 | Règne de Vespasien |
| 79 à 81 | Règne de Titus |
| 81 à 96 | Règne de Domitien |
| EMPIRE: | La dynastie des antonins |
| 96 à 98 | Règne de Nerva |
| 98 à 117 | Règne de Trajan |
| 117 à 138 | Règne de Hadrien |
| 138 à 161 | Règne de Antonin |
| 161 à 180 | Règne de Marc-Aurèle |
| LE BAS EMPIRE |
|
| 180 à 192 | Regne de Commode |
| 193 à 211 | Règne de Septime Sévère |
| 211 à 217 | Règne de Caracalla |
| 217 à 218 | Usurpation de Macrin |
| 218 à 222 | Règne de Héliogabale |
| 222 à 235 | Règne d'Alexandre Sévère |
| 235 à 284 | Anarchie des 26 empereurs-soldats |
| 284 à 305 | Règne de Dioclétien |
| 306 à 337 | Règne de Constantin |
| 361 à 363 | Règne de Julien II l'apostat |
| 364 à 375 | Valentinien Ier |
| 378 à 395 | Théodose |
| 395 à 423 | Honorius |
| 476 | chute de l'empire romain d'occident |