Quelques statistiques sur ce site
Nombre de pages : 3360
Nombre d'images : 5500
◆ Plateformes
Plateformes
Navigateurs utilisés
◆ Operating System
OS employés
Versions OS employés
◆ Pays
France métropolitaine 78,3%
| Rg | Contrées hors métropole | % | Rg | Contrées hors métropole | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 19,3 | 14 | Liban | 1,5 | |
| 2 | Canada | 18,8 | 15 | Haïti | 1,5 | |
| 3 | Suisse | 9,0 | 16 | Royaume uni | 1,4 | |
| 4 | Maroc | 4,8 | 17 | Espagne | 1,3 | |
| 5 | La Réunion | 4,5 | 18 | Polynésie | 1,2 | |
| 6 | Etats-Unis | 2,6 | 19 | Italie | 1,1 | |
| 7 | Algérie | 2,5 | 20 | Sénégal | 1,0 | |
| 8 | Côte d'Ivoire | 2,0 | 21 | Caméroun | 1,0 | |
| 9 | Tunise | 1,9 | 22 | Nlle Calédonie | 1,0 | |
| 10 | Martinique | 1,8 | 23 | Brésil | 0,7 | |
| 12 | Congo-Kinshasa | 1,7 | 24 | Grèce | 0,7 | |
| 12 | Guadeloupe | 1,7 | 25 | Luxembourg | 0,7 | |
| 13 | Allemagne | 1,5 | 26 | Autres pays | 14,8 |
◆ Top 10
.| Rang | Mythologies les plus demandées | % |
|---|---|---|
| 1 | Grec | 63,3 |
| 2 | Rome | 7,2 |
| 3 | Mediéval | 3,5 |
| 4 | Egypte | 3,2 |
| 5 | Nordique | 2,4 |
| 6 | Anges et Démons | 2,4 |
| 7 | Biblique | 2,2 |
| 8 | Hindoue | 2,1 |
| 9 | Mésopotamie | 1,6 |
| 10 | Celte | 1,0 |
| 11 | Autres | 11,1 |
| 12 | TOTAL | 100% |
